河川 BODの2014〜2024年度の変化
- 下がる傾向 13
- 大きな変化なし 70
- 上がる傾向 22
- 判断できない 0
2024年度までの年間値 ・ 測定地点 160
東京都では、2024年度に156地点(河川105・湖沼2・海域49)で水質の年間値が収録されています。河川のBODの年平均値は、数値のある104地点で0.5〜5.6mg/L(中央値1.7)でした。2014年度からの推移を計算できる河川の105地点のうち、BODが下がる傾向は13地点、上がる傾向は22地点です。地点が最も多い水域は東京湾(5)(29地点)です。
形(丸=河川・四角=湖沼・三角=海域)で区分を示します。点を選ぶと地点のページへ移ります(キーボードや読み上げでは下の「地点一覧」を使ってください)。
地点ごとに、主な項目(河川=BOD・湖沼と海域=COD)の年平均値の2014〜2024年度の傾き(テイル・セン推定)を計算し、期間全体の変化が中央値の20%以上かつ0.2mg/L以上なら「上がる/下がる傾向」としています(このサイトの目安)。値が下がることが、水の利用や安全の可否を意味するわけではありません。
同じ区分・同じ項目・同じ年度でそろえて並べています。河川のBODと湖沼・海域のCODは別々です。
2024年度・年平均値(mg/L)・数値のある104地点の中での順(報告下限値未満の1地点は順位の対象外)
中央値 1.7mg/L。類型(水域ごとに国や県が定めた利用目的の区分)が違う地点も含みます。BODの全地点を見る
2024年度・年平均値(mg/L)・数値のある49地点の中での順
中央値 3.8mg/L。類型(水域ごとに国や県が定めた利用目的の区分)が違う地点も含みます。CODの全地点を見る
水域は、同じ類型が指定された川・湖・海の区間です(出典の水域コードの単位)。
| 水域 | 区分 | 類型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川上流 | 河川 | A | 1 | 1 | 1.2BOD |
| 江戸川中流 | 河川 | B | 2 | 2 | 1.4BOD |
| 江戸川下流(2) | 河川 | B | 2 | 2 | 1.9BOD |
| 中川下流 | 河川 | C | 5 | 5 | 2.1BOD |
| 綾瀬川下流 | 河川 | C | 5 | 5 | 2.5BOD |
| 荒川下流(2) | 河川 | C | 2 | 2 | 2.2BOD |
| 隅田川 | 河川 | C | 5 | 5 | 2.0BOD |
| 古川 | 河川 | D | 1 | 1 | 2.5BOD |
| 目黒川 | 河川 | D | 1 | 1 | 2.7BOD |
| 立会川 | 河川 | D | 1 | 1 | 2.8BOD |
| 内川 | 河川 | C | 1 | 1 | 2.6BOD |
| 呑川 | 河川 | D | 1 | 1 | 5.6BOD |
| 多摩川上流(1) | 河川 | AA | 2 | 2 | 0.6BOD |
| 多摩川上流(2) | 河川 | A | 4 | 4 | 0.6BOD |
| 多摩川中・下流 | 河川 | B | 8 | 8 | 1.8BOD |
| 新河岸川 | 河川 | C | 3 | 3 | 2.3BOD |
| 白子川 | 河川 | C | 2 | 2 | 2.0BOD |
| 石神井川 | 河川 | B | 3 | 3 | 1.2BOD |
| 神田川 | 河川 | C | 3 | 3 | 1.5BOD |
| 平井川 | 河川 | AA | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 秋川 | 河川 | AA | 3 | 3 | 0.5BOD |
| 谷地川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.7BOD |
| 残堀川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.8BOD |
| 浅川(1) | 河川 | A | 2 | 2 | 0.6BOD |
| 浅川(2) | 河川 | A | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 南浅川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 程久保川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.8BOD |
| 大栗川 | 河川 | A | 2 | 2 | 0.8BOD |
| 野川 | 河川 | D | 3 | 3 | 0.9BOD |
| 境川 | 河川 | D | 2 | 2 | 1.1BOD |
| 成木川 | 河川 | A | 2 | 2 | 0.5BOD |
| 柳瀬川 | 河川 | C | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 黒目川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 鶴見川 | 河川 | D | 1 | 1 | 5.3BOD |
| 仙川 | 河川 | D | 1 | 1 | 2.3BOD |
| 空堀川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 中川中流 | 河川 | C | 1 | 1 | 3.6BOD |
| 横十間川 | 河川 | B | 1 | 1 | 5.1BOD |
| 霞川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 黒沢川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 新川 | 河川 | A | 1 | 1 | 1.3BOD |
| 新中川 | 河川 | C | 2 | 2 | 2.2BOD |
| 大横川 | 河川 | A | 1 | 1 | 1.9BOD |
| 竪川 | 河川 | A | 1 | 1 | 1.6BOD |
| 日本橋川 | 河川 | C | 1 | 1 | 2.1BOD |
| 北十間川 | 河川 | A | 1 | 1 | 3.4BOD |
| 旧中川 | 河川 | A | 1 | 1 | 4.7BOD |
| 小名木川 | 河川 | A | 1 | 1 | 2.9BOD |
| 案内川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 三沢川 | 河川 | C | 1 | 1 | 0.9BOD |
| 城山川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 川口川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.6BOD |
| 湯殿川 | 河川 | A | 1 | 1 | 0.7BOD |
| 日原川 | 河川 | AA | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 北秋川 | 河川 | AA | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 養沢川 | 河川 | AA | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 恩田川 | 河川 | A | 1 | 1 | 1.1BOD |
| 大場川 | 河川 | C | 1 | 1 | 4.3BOD |
| 妙正寺川 | 河川 | B | 1 | 1 | 1.7BOD |
| 落合川 | 河川 | AA | 1 | 1 | 0.5BOD |
| 大場川 | 河川 | なし | 1 | 0 | — |
| 花畑川 | 河川 | なし | 1 | 1 | 4.1BOD |
| 根川 | 河川 | なし | 1 | 1 | 1.1BOD |
| 落合川 | 河川 | なし | 1 | 0 | — |
| 毛長川 | 河川 | なし | 1 | 1 | 3.1BOD |
| 妙正寺川 | 河川 | なし | 1 | 0 | — |
| 小河内貯水池 | 湖沼 | AA | 2 | 2 | 2.1COD |
| 東京湾(5) | 海域 | C | 29 | 29 | 4.4COD |
| 東京湾(9) | 海域 | B | 6 | 5 | 3.6COD |
| 東京湾(11) | 海域 | B | 14 | 14 | 3.4COD |
| 東京湾(12) | 海域 | B | 1 | 1 | 2.9COD |
160地点
| 地点 | 水域 | 区分 | 類型 | 主な項目の変化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新葛飾橋 | 江戸川上流 | 河川 | A | 1.2 | 2.8 | 9.2 | 2.00 | 0.100 | 上がる傾向 |
| 江戸川水門上(篠崎水門) | 江戸川中流 | 河川 | B | 1.6 | 3.5 | 9.7 | 1.90 | 0.110 | 上がる傾向 |
| 市川橋 | 江戸川中流 | 河川 | B | 1.2 | 2.5 | 9.5 | 1.80 | 0.092 | 上がる傾向 |
| 浦安橋 | 江戸川下流(2) | 河川 | B | 1.9 | 4.3 | 8.2 | 3.00 | 0.150 | 大きな変化は見られない |
| 今井橋 | 江戸川下流(2) | 河川 | B | 1.9 | 3.8 | 8.5 | 3.40 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| 飯塚橋 | 中川下流 | 河川 | C | 3.6 | 7.5 | 8.3 | 4.30 | 0.270 | 上がる傾向 |
| 葛西小橋 | 中川下流 | 河川 | C | 2.1 | 5.0 | 6.7 | 2.90 | 0.230 | 大きな変化は見られない |
| 高砂橋 | 中川下流 | 河川 | C | 4.0 | 8.2 | 8.3 | 4.10 | 0.340 | 上がる傾向 |
| 平和橋 | 中川下流 | 河川 | C | 2.1 | 5.0 | 6.8 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 平井小橋 | 中川下流 | 河川 | C | 2.1 | 5.3 | 6.7 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 内匠橋 | 綾瀬川下流 | 河川 | C | 2.9 | 7.0 | 6.7 | 3.20 | 0.240 | 上がる傾向 |
| 新加平橋 | 綾瀬川下流 | 河川 | C | 2.5 | 5.8 | 6.1 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 綾瀬水門 | 綾瀬川下流 | 河川 | C | 2.4 | 6.2 | 6.2 | 3.80 | 0.230 | 大きな変化は見られない |
| 四ツ木小橋 | 綾瀬川下流 | 河川 | C | 1.8 | 5.0 | 6.4 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 桑袋大橋 | 綾瀬川下流 | 河川 | C | 3.5 | 6.6 | 6.1 | 3.10 | 0.220 | 大きな変化は見られない |
| 堀切橋 | 荒川下流(2) | 河川 | C | 2.5 | 5.6 | 6.8 | 5.80 | 0.360 | 上がる傾向 |
| 葛西橋 | 荒川下流(2) | 河川 | C | 1.8 | 5.2 | 6.4 | 4.40 | 0.280 | 上がる傾向 |
| 両国橋 | 隅田川 | 河川 | C | 2.1 | 4.7 | 4.5 | 4.90 | 0.350 | 大きな変化は見られない |
| 小台橋 | 隅田川 | 河川 | C | 1.8 | 5.1 | 5.9 | 6.70 | 0.420 | 大きな変化は見られない |
| 白鬚橋 | 隅田川 | 河川 | C | 2.1 | 5.2 | 4.9 | 5.80 | 0.360 | 大きな変化は見られない |
| 吾妻橋 | 隅田川 | 河川 | C | 2.0 | 4.9 | 4.8 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 佃大橋 | 隅田川 | 河川 | C | 2.0 | 3.9 | 4.6 | — | — | 上がる傾向 |
| 金杉橋 | 古川 | 河川 | D | 2.5 | 5.9 | 3.9 | 6.40 | 0.930 | 上がる傾向 |
| 太鼓橋 | 目黒川 | 河川 | D | 2.7 | 6.5 | 7.5 | 9.80 | 1.400 | 大きな変化は見られない |
| 立会川橋 | 立会川 | 河川 | D | 2.8 | 3.4 | 8.2 | 3.60 | 0.095 | 上がる傾向 |
| 富士見橋 | 内川 | 河川 | C | 2.6 | 5.3 | 6.1 | 3.90 | 0.530 | 大きな変化は見られない |
| 夫婦橋 | 呑川 | 河川 | D | 5.6 | 7.7 | 6.1 | 8.00 | 1.300 | 上がる傾向 |
| 和田橋 | 多摩川上流(1) | 河川 | AA | 0.5 | 1.5 | 11.0 | 0.65 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 昭和橋 | 多摩川上流(1) | 河川 | AA | 0.6 | 1.5 | 11.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 拝島橋 | 多摩川上流(2) | 河川 | A | 0.6 | 1.4 | 10.0 | 0.90 | 0.011 | 大きな変化は見られない |
| 調布橋 | 多摩川上流(2) | 河川 | A | 0.6 | 1.4 | 10.0 | 0.66 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 羽村堰 | 多摩川上流(2) | 河川 | A | 0.6 | 1.6 | 10.0 | 0.75 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 拝島原水補給点 | 多摩川上流(2) | 河川 | A | 0.5 | 1.6 | 11.0 | 0.96 | 0.013 | 大きな変化は見られない |
| 多摩川原橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 1.7 | 3.4 | 8.9 | 4.40 | 0.300 | 大きな変化は見られない |
| 田園調布堰上(調布取水堰) | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 1.7 | 3.1 | 9.2 | 4.00 | 0.210 | 大きな変化は見られない |
| 大師橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 2.1 | 3.5 | 7.1 | 3.30 | 0.220 | 上がる傾向 |
| 日野橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 0.8 | 3.2 | 9.9 | 3.40 | 0.170 | 下がる傾向 |
| 関戸橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 0.7 | 2.9 | 9.6 | 3.50 | 0.160 | 下がる傾向 |
| 多摩水道橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 1.9 | 3.1 | 9.2 | 4.10 | 0.240 | 大きな変化は見られない |
| 第三京浜多摩川橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 1.8 | 3.2 | 9.7 | 4.20 | 0.200 | 大きな変化は見られない |
| 六郷橋 | 多摩川中・下流 | 河川 | B | 3.1 | 4.1 | 7.2 | 4.50 | 0.260 | 上がる傾向 |
| 志茂橋 | 新河岸川 | 河川 | C | 2.2 | 5.0 | 7.1 | 7.50 | 0.490 | 下がる傾向 |
| 芝宮橋(都県境) | 新河岸川 | 河川 | C | 2.3 | 5.2 | 7.9 | 7.00 | 0.460 | 下がる傾向 |
| 徳丸橋 | 新河岸川 | 河川 | C | 3.2 | 5.4 | 7.7 | 8.00 | 0.550 | 大きな変化は見られない |
| 落合橋(白子川口) | 白子川 | 河川 | C | 2.8 | 4.7 | 7.7 | 7.10 | 0.330 | 大きな変化は見られない |
| 別荘橋 | 白子川 | 河川 | C | 1.1 | 1.7 | 11.0 | — | — | 上がる傾向 |
| 豊石橋(石神井川口) | 石神井川 | 河川 | B | 1.8 | 3.9 | 6.4 | 5.40 | 0.240 | 大きな変化は見られない |
| 緑橋(区市境) | 石神井川 | 河川 | B | 0.9 | 1.1 | 8.3 | — | — | 上がる傾向 |
| 台橋 | 石神井川 | 河川 | B | 1.2 | 1.7 | 10.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 柳橋(神田川口) | 神田川 | 河川 | C | 1.7 | 5.1 | 5.0 | 6.80 | 0.640 | 下がる傾向 |
| 和田見橋 | 神田川 | 河川 | C | 1.3 | 2.7 | 9.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 一休橋 | 神田川 | 河川 | C | 1.5 | 5.2 | 8.6 | 9.00 | 0.830 | 大きな変化は見られない |
| 多西橋(多摩川合流点前) | 平井川 | 河川 | AA | 0.6 | 1.8 | 10.0 | 2.00 | 0.023 | 大きな変化は見られない |
| 東秋川橋(多摩川合流点前) | 秋川 | 河川 | AA | 0.6 | 1.3 | 10.0 | 1.00 | 0.013 | 大きな変化は見られない |
| 沢戸橋 | 秋川 | 河川 | AA | 0.5 | 1.0 | 11.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 上日向橋 | 秋川 | 河川 | AA | 0.5 | 0.9 | 10.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 下田橋下(多摩川合流点前) | 谷地川 | 河川 | A | 0.7 | 2.4 | 10.0 | 2.10 | 0.036 | 大きな変化は見られない |
| 立川橋(多摩川合流点前) | 残堀川 | 河川 | A | 0.8 | 1.9 | 9.5 | 2.60 | 0.042 | 大きな変化は見られない |
| 中央道北浅川橋(南浅川合流点前) | 浅川(1) | 河川 | A | 0.6 | 1.5 | 9.7 | 1.70 | 0.026 | 大きな変化は見られない |
| 長沼橋下(さいかち堰) | 浅川(1) | 河川 | A | 0.6 | 1.6 | 11.0 | 2.10 | 0.026 | 大きな変化は見られない |
| 高幡橋(多摩川合流点前) | 浅川(2) | 河川 | A | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 2.00 | 0.029 | 大きな変化は見られない |
| 横川橋(浅川合流点前) | 南浅川 | 河川 | A | 0.5 | 1.2 | 10.0 | 1.60 | 0.015 | 大きな変化は見られない |
| 玉川橋(多摩川合流点前) | 程久保川 | 河川 | A | 0.8 | 2.0 | 10.0 | 1.80 | 0.038 | 大きな変化は見られない |
| 報恩橋(多摩川合流点前) | 大栗川 | 河川 | A | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 0.94 | 0.014 | 大きな変化は見られない |
| 東中野橋 | 大栗川 | 河川 | A | 0.7 | 2.4 | 11.0 | 0.98 | 0.016 | 大きな変化は見られない |
| 兵庫橋(多摩川合流点前) | 野川 | 河川 | D | 1.8 | 3.4 | 8.4 | 6.20 | 0.074 | 下がる傾向 |
| 天神森橋 | 野川 | 河川 | D | 0.9 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | 0.037 | 大きな変化は見られない |
| 虎狛橋 | 野川 | 河川 | D | 0.9 | 2.0 | 10.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 鶴間一号橋(都県境) | 境川 | 河川 | D | 0.9 | 2.8 | 12.0 | 2.60 | 0.029 | 下がる傾向 |
| 根岸橋 | 境川 | 河川 | D | 1.2 | 3.3 | 12.0 | 2.10 | 0.049 | 下がる傾向 |
| 落合橋(北小曽木川合流点前) | 成木川 | 河川 | A | 0.5 | 1.2 | 10.0 | 1.00 | 0.021 | 大きな変化は見られない |
| 両郡橋(都県境) | 成木川 | 河川 | A | 0.5 | 1.5 | 11.0 | 1.30 | 0.033 | 大きな変化は見られない |
| 清柳橋(都県境) | 柳瀬川 | 河川 | C | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 5.10 | 0.023 | 大きな変化は見られない |
| 神宝大橋(都県境) | 黒目川 | 河川 | A | 0.6 | 1.5 | 11.0 | 4.30 | 0.020 | 大きな変化は見られない |
| 麻生橋(都県境) | 鶴見川 | 河川 | D | 5.3 | 5.6 | 9.5 | 5.80 | 0.430 | 大きな変化は見られない |
| 鎌田橋 | 仙川 | 河川 | D | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 7.50 | 0.130 | 下がる傾向 |
| 梅坂橋(柳瀬川合流点前) | 空堀川 | 河川 | A | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 3.10 | 0.019 | 下がる傾向 |
| 都県境(潮止橋) | 中川中流 | 河川 | C | 3.6 | 7.1 | 8.4 | 3.60 | 0.270 | 上がる傾向 |
| 天神橋(横十間川) | 横十間川 | 河川 | B | 5.1 | 6.7 | 9.5 | 2.90 | 0.260 | 上がる傾向 |
| 金子橋(都県境) | 霞川 | 河川 | A | 0.6 | 1.9 | 10.0 | 1.90 | 0.015 | 大きな変化は見られない |
| 落合橋(成木川合流点前) | 黒沢川 | 河川 | A | 0.5 | 1.9 | 11.0 | 1.20 | 0.034 | 下がる傾向 |
| 新川橋 | 新川 | 河川 | A | 1.3 | 3.6 | 8.2 | 2.60 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| 小岩大橋 | 新中川 | 河川 | C | 2.6 | 5.5 | 8.0 | 3.30 | 0.190 | 大きな変化は見られない |
| 瑞穂大橋 | 新中川 | 河川 | C | 1.7 | 4.9 | 7.9 | 3.10 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| 福寿橋 | 大横川 | 河川 | A | 1.9 | 3.9 | 4.8 | 3.80 | 0.280 | 大きな変化は見られない |
| 二之橋 | 竪川 | 河川 | A | 1.6 | 3.6 | 4.0 | 3.60 | 0.270 | 上がる傾向 |
| 西河岸橋 | 日本橋川 | 河川 | C | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 5.10 | 0.580 | 大きな変化は見られない |
| 京成橋 | 北十間川 | 河川 | A | 3.4 | 5.6 | 9.2 | 3.20 | 0.310 | 大きな変化は見られない |
| 中平井橋 | 旧中川 | 河川 | A | 4.7 | 5.4 | 7.6 | 3.40 | 0.270 | 上がる傾向 |
| 進開橋 | 小名木川 | 河川 | A | 2.9 | 5.1 | 9.6 | 3.20 | 0.230 | 上がる傾向 |
| 御室橋(南浅川合流点前) | 案内川 | 河川 | A | 0.5 | 0.9 | 10.0 | 1.10 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 天神橋(三沢川) | 三沢川 | 河川 | C | 0.9 | 2.4 | 11.0 | 1.60 | 0.056 | 下がる傾向 |
| 五反田橋(浅川合流点前) | 城山川 | 河川 | A | 0.5 | 1.3 | 10.0 | 2.40 | 0.016 | 大きな変化は見られない |
| 川口川橋(浅川合流点前) | 川口川 | 河川 | A | 0.6 | 1.6 | 10.0 | 2.30 | 0.016 | 大きな変化は見られない |
| 春日橋(浅川合流点前) | 湯殿川 | 河川 | A | 0.7 | 1.9 | 10.0 | 2.30 | 0.020 | 大きな変化は見られない |
| 氷川小橋(多摩川合流点前) | 日原川 | 河川 | AA | <0.5 | 1.2 | 10.0 | 0.67 | 0.016 | 大きな変化は見られない |
| 西川橋(秋川合流点前) | 北秋川 | 河川 | AA | 0.5 | 1.0 | 10.0 | 0.79 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 新橋(秋川合流点前) | 養沢川 | 河川 | AA | 0.5 | 0.9 | 10.0 | 0.92 | 0.017 | 大きな変化は見られない |
| 都橋(都県境) | 恩田川 | 河川 | A | 1.1 | 2.7 | 12.0 | 3.20 | 0.017 | 大きな変化は見られない |
| 葛三橋(中川合流点前)(大場川)・地点100-01 | 大場川 | 河川 | C | 4.3 | 7.5 | 8.1 | 3.60 | 0.280 | 大きな変化は見られない |
| 落合橋(妙正寺川)・地点101-01 | 妙正寺川 | 河川 | B | 1.7 | 5.5 | 11.0 | 9.10 | 0.260 | 大きな変化は見られない |
| 下谷橋(黒目川合流点前)(落合川)・地点102-01 | 落合川 | 河川 | AA | 0.5 | 1.2 | 10.0 | 4.80 | 0.017 | 大きな変化は見られない |
| 葛三橋(中川合流点前)(大場川)・地点202-01 | 大場川 | 河川 | なし | — | — | — | — | — | 2016年度まで |
| 桜木橋 | 花畑川 | 河川 | なし | 4.1 | 8.4 | 10.0 | 3.30 | 0.230 | 上がる傾向 |
| 多摩川合流点前 | 根川 | 河川 | なし | 1.1 | 4.4 | 9.2 | — | — | 下がる傾向 |
| 下谷橋(黒目川合流点前)(落合川)・地点215-01 | 落合川 | 河川 | なし | — | — | — | — | — | 2016年度まで |
| 鷲宮橋 | 毛長川 | 河川 | なし | 3.1 | 6.5 | 6.3 | 3.00 | 0.200 | 大きな変化は見られない |
| 落合橋(妙正寺川)・地点222-01 | 妙正寺川 | 河川 | なし | — | — | — | — | — | 2016年度まで |
| 小河内貯水池(ダム前定点) | 小河内貯水池 | 湖沼 | AA | 0.9 | 2.1 | 5.3 | 0.52 | 0.007 | 大きな変化は見られない |
| 小河内貯水池(麦山) | 小河内貯水池 | 湖沼 | AA | 0.8 | 2.0 | 6.7 | 0.55 | 0.011 | 大きな変化は見られない |
| St‐5 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.6 | 5.8 | 2.00 | 0.190 | 大きな変化は見られない |
| St‐6 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.7 | 6.7 | 1.50 | 0.160 | 大きな変化は見られない |
| St‐11 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.6 | 5.9 | 2.10 | 0.190 | 上がる傾向 |
| St‐23 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.5 | 6.5 | 3.30 | 0.390 | 大きな変化は見られない |
| St‐1 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.2 | 6.2 | 1.80 | 0.160 | 大きな変化は見られない |
| St‐2 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.0 | 6.7 | 2.60 | 0.250 | 上がる傾向 |
| St‐3 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.4 | 6.4 | 1.90 | 0.240 | 大きな変化は見られない |
| St‐4 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.4 | 6.5 | 1.70 | 0.160 | 大きな変化は見られない |
| St‐7 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.3 | 6.6 | 1.60 | 0.140 | 大きな変化は見られない |
| St‐31 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.0 | 8.3 | 2.20 | 0.190 | 大きな変化は見られない |
| 新砂2丁目東先 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 7.2 | 5.6 | 4.60 | 0.450 | 上がる傾向 |
| 夢の島大橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 6.5 | 5.8 | 4.90 | 0.500 | 大きな変化は見られない |
| 曙水門 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 6.2 | 6.4 | 4.00 | 0.430 | 大きな変化は見られない |
| 汐浜橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.0 | 4.2 | 2.10 | 0.280 | 大きな変化は見られない |
| 汐枝橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 5.1 | 6.3 | 3.10 | 0.310 | 大きな変化は見られない |
| 八枝橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 5.7 | 8.3 | 3.00 | 0.320 | 上がる傾向 |
| 貨物線鉄橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.4 | 7.4 | 2.40 | 0.300 | 上がる傾向 |
| 春海橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.5 | 4.8 | 2.10 | 0.260 | 大きな変化は見られない |
| 黎明橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.0 | 5.8 | 2.70 | 0.220 | 大きな変化は見られない |
| 東雲橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.7 | 6.4 | 2.90 | 0.290 | 大きな変化は見られない |
| 豊洲ふ頭南西部 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 3.8 | 6.2 | 1.80 | 0.210 | 大きな変化は見られない |
| 有明ふ頭橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.0 | 6.3 | 1.80 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| 八千代橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 7.7 | 4.7 | 9.60 | 0.430 | 大きな変化は見られない |
| 港南大橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 5.6 | 6.0 | 4.90 | 0.280 | 大きな変化は見られない |
| 御楯橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 7.8 | 4.2 | 11.00 | 0.550 | 大きな変化は見られない |
| 勝島橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.7 | 5.9 | 3.10 | 0.270 | 大きな変化は見られない |
| 新浜川橋北 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 4.5 | 3.0 | 2.00 | 0.260 | 大きな変化は見られない |
| 京浜大橋 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 5.6 | 6.2 | 4.60 | 0.550 | 大きな変化は見られない |
| 海老取川北口 | 東京湾(5) | 海域 | C | — | 5.3 | 5.5 | 5.50 | 0.580 | 大きな変化は見られない |
| St‐8 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | 4.3 | 6.2 | 1.90 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| St‐9 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | 3.6 | 6.8 | 1.60 | 0.120 | 大きな変化は見られない |
| St‐10 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | 3.3 | 6.6 | 0.90 | 0.086 | 大きな変化は見られない |
| St‐12 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | — | — | — | — | 2016年度まで |
| St‐18 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | 3.8 | 8.1 | 2.00 | 0.240 | 大きな変化は見られない |
| St‐32 | 東京湾(9) | 海域 | B | — | 3.2 | 6.9 | 1.50 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| St‐22 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.4 | 7.5 | 0.89 | 0.076 | 上がる傾向 |
| St‐25 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.4 | 6.9 | 1.60 | 0.140 | 上がる傾向 |
| St‐14 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.4 | 7.4 | 1.90 | 0.150 | 大きな変化は見られない |
| St‐15 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.4 | 7.5 | 1.30 | 0.110 | 大きな変化は見られない |
| St‐16 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 2.8 | 6.9 | 0.96 | 0.088 | 大きな変化は見られない |
| St‐20 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.1 | 6.4 | 1.70 | 0.140 | 大きな変化は見られない |
| St‐21 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.5 | 7.2 | 0.95 | 0.120 | 上がる傾向 |
| St‐24 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.6 | 9.0 | 1.50 | 0.190 | 大きな変化は見られない |
| St‐26 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.5 | 7.1 | 1.30 | 0.120 | 上がる傾向 |
| St‐27 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.1 | 7.4 | 1.20 | 0.110 | 大きな変化は見られない |
| St‐29 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.8 | 8.7 | 1.90 | 0.190 | 上がる傾向 |
| St‐30 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.2 | 7.1 | 1.30 | 0.120 | 大きな変化は見られない |
| St‐33 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.5 | 7.8 | 1.60 | 0.160 | 大きな変化は見られない |
| St‐34 | 東京湾(11) | 海域 | B | — | 3.6 | 8.1 | 1.10 | 0.110 | 大きな変化は見られない |
| St‐35 | 東京湾(12) | 海域 | B | — | 2.9 | 7.5 | 0.90 | 0.079 | 上がる傾向 |
数値は2024年度の年平均値。「<」は報告下限値未満で、並べ替えでは下限値より下として扱います。主な項目は河川がBOD、湖沼・海域がCODです。区分や類型が違う地点の値は、条件が違うため単純に比べられません。
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について