海域 6地点
東京湾(9)の水質測定地点
東京都の東京湾(9)(海域・類型B)には、収録された測定地点が6か所あり、2024年度に値がある地点は5か所です。同じ水域の地点のCODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | CODmg/L | DOmg/L | pH | SSmg/L | 大腸菌数CFU/100mL | 全窒素mg/L | 全燐mg/L | CODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St‐8 | 環境基準点 | 2024年度 | 4.3 | 6.2 | 7.6〜8.5 | 5 | 850 | 1.90 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| St‐9 | 補助点 | 2024年度 | 3.6 | 6.8 | 8.0〜8.3 | — | — | 1.60 | 0.120 | 大きな変化は見られない |
| St‐10 | 補助点 | 2024年度 | 3.3 | 6.6 | 8.1〜8.4 | — | — | 0.90 | 0.086 | 大きな変化は見られない |
| St‐12 | 補助点 | 2016年度まで | — | — | —〜— | — | — | — | — | — |
| St‐18 | 補助点 | 2024年度 | 3.8 | 8.1 | 7.8〜8.8 | — | — | 2.00 | 0.240 | 大きな変化は見られない |
| St‐32 | 補助点 | 2024年度 | 3.2 | 6.9 | 8.2〜8.5 | — | — | 1.50 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- St‐8
- St‐9
- St‐10
- St‐12
- St‐18
- St‐32
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について