SS mg/L
東京都のSS(浮遊物質量)の測定地点一覧(2024年度)
東京都で2024年度にSSの年間値がある地点は134か所です。河川・湖沼・海域を分けて、値の順と2014年度からの推移を示します。SSは水に浮かんでいる小さな粒(粘土・プランクトンなど)の量で、にごりの目安です。雨のあとに一時的に大きくなることがあります。
2024年度を表示しています。
河川 SSの値の順(河川)
東京都・2024年度・河川の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある103地点(報告下限値未満の2地点は順位の対象外)。
- 値のある地点
- 105地点
- 中央値
- 4mg/L下限値未満は下限値として計算
- 最小〜最大
- 1〜33mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂橋 | 中川下流 | C | 33 |
| 2 | 飯塚橋 | 中川下流 | C | 23 |
| 3 | 都県境(潮止橋) | 中川中流 | C | 23 |
| 4 | 綾瀬水門 | 綾瀬川下流 | C | 20 |
| 5 | 桜木橋 | 花畑川 | — | 19 |
| 6 | 葛西小橋 | 中川下流 | C | 18 |
| 7 | 平井小橋 | 中川下流 | C | 18 |
| 8 | 内匠橋 | 綾瀬川下流 | C | 18 |
| 9 | 葛三橋(中川合流点前)(大場川)・地点100-01 | 大場川 | C | 18 |
| 10 | 富士見橋 | 内川 | C | 17 |
| 11 | 小岩大橋 | 新中川 | C | 17 |
| 12 | 浦安橋 | 江戸川下流(2) | B | 15 |
| 13 | 平和橋 | 中川下流 | C | 15 |
| 14 | 新加平橋 | 綾瀬川下流 | C | 14 |
| 15 | 桑袋大橋 | 綾瀬川下流 | C | 14 |
| 16 | 堀切橋 | 荒川下流(2) | C | 14 |
| 17 | 瑞穂大橋 | 新中川 | C | 14 |
| 18 | 鷲宮橋 | 毛長川 | — | 14 |
| 19 | 江戸川水門上(篠崎水門) | 江戸川中流 | B | 13 |
| 20 | 四ツ木小橋 | 綾瀬川下流 | C | 12 |
| 21 | 天神橋(横十間川) | 横十間川 | B | 12 |
| 22 | 葛西橋 | 荒川下流(2) | C | 11 |
| 23 | 中央道北浅川橋(南浅川合流点前) | 浅川(1) | A | 11 |
| 24 | 新葛飾橋 | 江戸川上流 | A | 10 |
| 25 | 今井橋 | 江戸川下流(2) | B | 10 |
| 26 | 芝宮橋(都県境) | 新河岸川 | C | 10 |
| 27 | 小台橋 | 隅田川 | C | 9 |
| 28 | 吾妻橋 | 隅田川 | C | 9 |
| 29 | 市川橋 | 江戸川中流 | B | 8 |
| 30 | 白鬚橋 | 隅田川 | C | 8 |
| 31 | 徳丸橋 | 新河岸川 | C | 8 |
| 32 | 京成橋 | 北十間川 | A | 8 |
| 33 | 両国橋 | 隅田川 | C | 7 |
| 34 | 志茂橋 | 新河岸川 | C | 7 |
| 35 | 太鼓橋 | 目黒川 | D | 6 |
| 36 | 夫婦橋 | 呑川 | D | 6 |
| 37 | 大師橋 | 多摩川中・下流 | B | 6 |
| 38 | 第三京浜多摩川橋 | 多摩川中・下流 | B | 6 |
| 39 | 落合橋(白子川口) | 白子川 | C | 6 |
| 40 | 中平井橋 | 旧中川 | A | 6 |
| 41 | 進開橋 | 小名木川 | A | 6 |
| 42 | 調布橋 | 多摩川上流(2) | A | 5 |
| 43 | 田園調布堰上(調布取水堰) | 多摩川中・下流 | B | 5 |
| 44 | 新川橋 | 新川 | A | 5 |
| 45 | 佃大橋 | 隅田川 | C | 4 |
| 46 | 日野橋 | 多摩川中・下流 | B | 4 |
| 47 | 関戸橋 | 多摩川中・下流 | B | 4 |
| 48 | 多摩水道橋 | 多摩川中・下流 | B | 4 |
| 49 | 六郷橋 | 多摩川中・下流 | B | 4 |
| 50 | 別荘橋 | 白子川 | C | 4 |
| 51 | 豊石橋(石神井川口) | 石神井川 | B | 4 |
| 52 | 柳橋(神田川口) | 神田川 | C | 4 |
| 53 | 和田見橋 | 神田川 | C | 4 |
| 54 | 下田橋下(多摩川合流点前) | 谷地川 | A | 4 |
| 55 | 立川橋(多摩川合流点前) | 残堀川 | A | 4 |
| 56 | 兵庫橋(多摩川合流点前) | 野川 | D | 4 |
| 57 | 鎌田橋 | 仙川 | D | 4 |
| 58 | 天神橋(三沢川) | 三沢川 | C | 4 |
| 59 | 川口川橋(浅川合流点前) | 川口川 | A | 4 |
| 60 | 金杉橋 | 古川 | D | 3 |
| 61 | 拝島橋 | 多摩川上流(2) | A | 3 |
| 62 | 多摩川原橋 | 多摩川中・下流 | B | 3 |
| 63 | 長沼橋下(さいかち堰) | 浅川(1) | A | 3 |
| 64 | 玉川橋(多摩川合流点前) | 程久保川 | A | 3 |
| 65 | 天神森橋 | 野川 | D | 3 |
| 66 | 虎狛橋 | 野川 | D | 3 |
| 67 | 根岸橋 | 境川 | D | 3 |
| 68 | 福寿橋 | 大横川 | A | 3 |
| 69 | 春日橋(浅川合流点前) | 湯殿川 | A | 3 |
| 70 | 氷川小橋(多摩川合流点前) | 日原川 | AA | 3 |
| 71 | 立会川橋 | 立会川 | D | 2 |
| 72 | 昭和橋 | 多摩川上流(1) | AA | 2 |
| 73 | 羽村堰 | 多摩川上流(2) | A | 2 |
| 74 | 拝島原水補給点 | 多摩川上流(2) | A | 2 |
| 75 | 台橋 | 石神井川 | B | 2 |
| 76 | 多西橋(多摩川合流点前) | 平井川 | AA | 2 |
| 77 | 高幡橋(多摩川合流点前) | 浅川(2) | A | 2 |
| 78 | 清柳橋(都県境) | 柳瀬川 | C | 2 |
| 79 | 神宝大橋(都県境) | 黒目川 | A | 2 |
| 80 | 麻生橋(都県境) | 鶴見川 | D | 2 |
| 81 | 金子橋(都県境) | 霞川 | A | 2 |
| 82 | 二之橋 | 竪川 | A | 2 |
| 83 | 西河岸橋 | 日本橋川 | C | 2 |
| 84 | 都橋(都県境) | 恩田川 | A | 2 |
| 85 | 落合橋(妙正寺川)・地点101-01 | 妙正寺川 | B | 2 |
| 86 | 下谷橋(黒目川合流点前)(落合川)・地点102-01 | 落合川 | AA | 2 |
| 87 | 多摩川合流点前 | 根川 | — | 2 |
| 88 | 和田橋 | 多摩川上流(1) | AA | 1 |
| 89 | 緑橋(区市境) | 石神井川 | B | 1 |
| 90 | 一休橋 | 神田川 | C | 1 |
| 91 | 東秋川橋(多摩川合流点前) | 秋川 | AA | 1 |
| 92 | 沢戸橋 | 秋川 | AA | 1 |
| 93 | 横川橋(浅川合流点前) | 南浅川 | A | 1 |
| 94 | 報恩橋(多摩川合流点前) | 大栗川 | A | 1 |
| 95 | 東中野橋 | 大栗川 | A | 1 |
| 96 | 鶴間一号橋(都県境) | 境川 | D | 1 |
| 97 | 落合橋(北小曽木川合流点前) | 成木川 | A | 1 |
| 98 | 両郡橋(都県境) | 成木川 | A | 1 |
| 99 | 梅坂橋(柳瀬川合流点前) | 空堀川 | A | 1 |
| 100 | 落合橋(成木川合流点前) | 黒沢川 | A | 1 |
| 101 | 御室橋(南浅川合流点前) | 案内川 | A | 1 |
| 102 | 五反田橋(浅川合流点前) | 城山川 | A | 1 |
| 103 | 新橋(秋川合流点前) | 養沢川 | AA | 1 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 105 | 4 | 1 | 33 |
| 2023年度 | 105 | 4 | 1 | 24 |
| 2022年度 | 105 | 3 | 1 | 24 |
| 2021年度 | 105 | 3 | 1 | 33 |
| 2020年度 | 105 | 4 | 1 | 30 |
| 2019年度 | 105 | 4 | 1 | 29 |
| 2018年度 | 105 | 3 | 1 | 26 |
| 2017年度 | 105 | 4 | 1 | 45 |
| 2016年度 | 105 | 4 | 1 | 42 |
| 2015年度 | 105 | 4 | 1 | 29 |
| 2014年度 | 105 | 4 | 1 | 26 |
湖沼 SSの値の順(湖沼)
東京都・2024年度・湖沼の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある2地点。
- 値のある地点
- 2地点
- 中央値
- 4mg/L
- 最小〜最大
- 3〜4mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小河内貯水池(麦山) | 小河内貯水池 | AA | 4 |
| 2 | 小河内貯水池(ダム前定点) | 小河内貯水池 | AA | 3 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2023年度 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2022年度 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2021年度 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2020年度 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 2019年度 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| 2018年度 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2017年度 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2016年度 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2015年度 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2014年度 | 2 | 2 | 1 | 2 |
海域 SSの値の順(海域)
東京都・2024年度・海域の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある27地点。
- 値のある地点
- 27地点
- 中央値
- 4mg/L
- 最小〜最大
- 2〜7mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八枝橋 | 東京湾(5) | C | 7 |
| 2 | St‐23 | 東京湾(5) | C | 6 |
| 3 | 新砂2丁目東先 | 東京湾(5) | C | 6 |
| 4 | St‐5 | 東京湾(5) | C | 5 |
| 5 | St‐11 | 東京湾(5) | C | 5 |
| 6 | 夢の島大橋 | 東京湾(5) | C | 5 |
| 7 | 曙水門 | 東京湾(5) | C | 5 |
| 8 | 貨物線鉄橋 | 東京湾(5) | C | 5 |
| 9 | St‐8 | 東京湾(9) | B | 5 |
| 10 | St‐22 | 東京湾(11) | B | 5 |
| 11 | St‐25 | 東京湾(11) | B | 5 |
| 12 | 汐枝橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 13 | 春海橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 14 | 東雲橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 15 | 豊洲ふ頭南西部 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 16 | 有明ふ頭橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 17 | 港南大橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 18 | 勝島橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 19 | 新浜川橋北 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 20 | 京浜大橋 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 21 | 海老取川北口 | 東京湾(5) | C | 4 |
| 22 | St‐35 | 東京湾(12) | B | 4 |
| 23 | St‐6 | 東京湾(5) | C | 3 |
| 24 | 汐浜橋 | 東京湾(5) | C | 3 |
| 25 | 黎明橋 | 東京湾(5) | C | 3 |
| 26 | 御楯橋 | 東京湾(5) | C | 3 |
| 27 | 八千代橋 | 東京湾(5) | C | 2 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 27 | 4 | 2 | 7 |
| 2023年度 | 27 | 4 | 1 | 15 |
| 2022年度 | 27 | 4 | 1 | 10 |
| 2021年度 | 27 | 3 | 2 | 5 |
| 2020年度 | 27 | 4 | 2 | 8 |
| 2019年度 | 27 | 3 | 1 | 8 |
| 2018年度 | 27 | 4 | 2 | 14 |
| 2017年度 | 27 | 5 | 3 | 19 |
| 2016年度 | 27 | 4 | 1 | 10 |
| 2015年度 | 27 | 4 | 2 | 17 |
| 2014年度 | 27 | 4 | 1 | 12 |
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について